| 栄養素 | サバ缶 (100g) | イワシ缶 (100g) | ちりめんじゃこ (100g) | ごま油 (10g) | えごま油 (10g) | アマニ油 (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 190 kcal | 180 kcal | 217 kcal | 90 kcal | 90 kcal | 90 kcal |
| たんぱく質 | 20.9 g | 20.4 g | 40.5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| 脂質 | 11.6 g | 10.8 g | 4.6 g | 10 g | 10 g | 10 g |
| 炭水化物 | 0.3 g | 0.5 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| オメガ3脂肪酸 | 2.5 g | 2.8 g | 1.4 g | 0 g | 6.0 g | 5.5 g |
| オメガ6脂肪酸 | 1.2 g | 1.5 g | 0.5 g | 5.6 g | 1.0 g | 1.0 g |
| カルシウム | 260 mg | 330 mg | 520 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| 鉄 | 1.4 mg | 1.8 mg | 2.3 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| ナトリウム | 280 mg | 250 mg | 2000 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| ビタミンD | 8.2 µg | 10.5 µg | 50.0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
関連